Állítsd össze a rendelésed a kalkuláció megkezdéséhez

  • Főétel
  • Leves
  • Tea
  • Desszert
  • Snack Bar
Alapok Kalória Szénhidrát Zsír Fehérje Hozzáadás
Rizstészta 477.77 72.41 14.4 11.67
Tojásos Tészta 446.47 54.07 15.97 16.79
Üvegtészta 451.35 73.46 13.76 6.03
Teljes kiörlésű tészta 465.09 57.62 16.23 16.46
Fehér rizs 505.38 78.18 14.78 12.53
Barna rizs 478.88 68.65 16.22 12.51
Udon Tészta 411.87 56.51 14.77 11.7
Konjac tészta 204.55 8.96 13.76 6.03
Zöldség alap 191.9 23.9 10.1 5.87
Quinoa 396.11 43.94 18.62 15.18
Feltétek Kalória Szénhidrát Zsír Fehérje Hozzáadás
Csirke 81 0.45 0.98 18.6
Tofu 96.6 0.49 5.6 10.5
Marha 183.02 0 14.6 12.9
Kacsa 101.3 0.68 4.4 13.7
Rák 56 0 0.8 12
Karaage 230.7 10.40 15.8 11.6
Zöldség Mix 21.5 4.3 0.3 1.9
Pak choi 7.8 1.32 0.12 0.9
Kesudió 110.54 6.04 8.78 3.64
Kaliforniai paprika mix 10.8 2.52 0.08 0.4
Fafül gomba 9.68 3.79 0.06 0.51
Csiperke gomba 8.4 1.5 0.15 0.66
Shiitake gomba 25.37 1.95 0.43 1.98
Ananász 24.4 6 0.2 0.2
Bambuszrügy 3.6 0.21 0.15 0.33
Szójabab 62 1.25 3.1 6.1
Szószok Kalória Szénhidrát Zsír Fehérje Hozzáadás
Malaysia - coconut curry 222.27 8.13 20.48 2.29
Thailand padthai 117.48 26.82 0.06 1.65
China édes-savanyú 137.38 31.59 0.32 1.72
Burma green curry 175.74 16.94 10.39 2.55
Indonesia satay 219.76 19.21 13.71 5.29
Laosz red curry 167.69 15.36 9.89 2.7
Japan teriyaki 51.88 10.04 1.06 2.84
Truffle soy szósz 78 12.3 1.11 4.28
Extra feltétek Kalória Szénhidrát Zsír Fehérje Hozzáadás
Pörkölt Mogyoró 116.94 4.3 9.93 4.74
Koriander 1.38 0.22 0.03 0.13
Szezámmag 94.65 1.76 9.18 3.08
Mangó kocka 25.20 5.44 0.08 0.28
Szójacsíra 6 1.19 0.04 0.61
Saigon Hagyma 31.83 1.6 0.06 0.77
Lime 6.95 2.55 0.05 0.16
Leves Kalória Szénhidrát Zsír Fehérje Hozzáadás
Tom Yum 284.56 35.06 9.71 15.39
Tom Kha 418.62 20.57 32.51 11.84
Tom Tom Zöldséges 460.5 45.9 18.9 26.1
Tom Tom Marhás 630.7 45.28 33.3 37.9
Leves kombinációk Kalória Szénhidrát Zsír Fehérje Hozzáadás
Csirkével 81.8 0.45 0.98 18.6
Rákkal 49 0 0.7 10.5
Zöldséggel 16 3.78 0.2 1.09
Kaliforniai paprika 4.05 0.95 0.03 0.15
Bambuszrügy 1.2 0.07 0.05 0.11
Fafül gomba 3.23 1.26 0.02 0.17
Zöldség Mix 7.53 1.51 0.11 0.67
Extra rizstészta 162.29 36.27 0.36 3.17
Extra üvegtészta 147.43 36.86 0 0
Extra barna rizs 395.16 87.8 1.28 8.13
Extra fehér rizs 362.04 75.89 3.08 8.1
Tea Kalória Szénhidrát Zsír Fehérje Hozzáadás
Classic 185.41 45.35 0.06 0.15
Power 155.62 38.19 0.11 0.19
Happy 45.4 9.7 0.18 0.73
Fit 14.3 2.1 0.2 0.6
Citrus 132.8 31.1 0.26 0.50
Vitality 185 39.3 2.42 1.45
Pink 112.72 26.97 0.15 0.20
Desszertek Kalória Szénhidrát Zsír Fehérje Hozzáadás
Banánhab csokikrémmel 432.6 25.6 34.4 5
Mangós ragacsos rizs 286.8 42.4 12.4 3.84
Passió gyümölcsös joghurtkrém 344.7 25.6 24.4 4.83
Sós karamellás kávékrém  532.9 34.8 41.7 4.59
Epres kókuszos tápióka puding 150 15.4 10.4 1.11
Snack Bar Kalória Szénhidrát Zsír Fehérje Hozzáadás
Granolabar Chili & Cocoa 407 50 18 7.8
Granolabar Tonka & Lemon 412 54 17 8.4
Csinta strawberry roll 325 68.2 0.4 4.7
Csinta ginger roll 315 67.8 0.7 2.6
Kérd alapszósz és tojás nélkül!
Az alapszósz tartalmaz nyomokban állati eredetű hozzávalókat.
Az asztali szószok (sriracha és gluténmentes szójaszósz) gluténmentesek. Az alapszósz tartalmaz glutént!
Az alapszósz és az asztali szószok tartalmaznak cukrot!
Szénhidrát: 0 G
Fehérje: 0 G
Zsír: 0 G
Összes Kalória: 0 Kcal

kövess minket
instagramon

Hírlevél

Iratkozz fel hírlevelünkre a és értesülj időben újdonságokainkról!

  • Ez a mező az érvényesítéshez van és üresen kell hagyni.